<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ET... Blob &#187; 拼圖 Puzzles</title>
	<atom:link href="http://etblob.estella.com/category/hobbies/puzzles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etblob.estella.com</link>
	<description>Appreciating Life&#039;s Little Things</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 10:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>My Puzzleball</title>
		<link>http://etblob.estella.com/2007/12/my-puzzleball/</link>
		<comments>http://etblob.estella.com/2007/12/my-puzzleball/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estella</dc:creator>
				<category><![CDATA[拼圖 Puzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etblob.estella.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[The Puzzleball box has been sitting on my desk for 2 days&#8230;. with it staring at me everyday, it&#8217;s way too hard to resist!! I thought I&#8217;d build it as fast as possible and see how long it will take&#8230; Start time: 1930 Finish time: 2230 Total time spent: 3 hours I&#8217;ve done a sphere ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/e20071227a.jpg" alt="My Puzzleball" title="e20071227a" width="188" height="250" class="alignright size-full wp-image-233" />The Puzzleball box has been sitting on my desk for 2 days&#8230;. with it staring at me everyday, it&#8217;s way too hard to resist!! I thought I&#8217;d build it as fast as possible and see how long it will take&#8230;</p>
<p>Start time: 1930<br />
Finish time: 2230<br />
Total time spent: <b>3 hours</b></p>
<p>I&#8217;ve done a <a href="http://etblob.estella.com/index.php?pl=784" target="_blank">sphere puzzleball</a> before, that was quite easy too. With this one, the instructions specified that they recommend building the puzzleball from top to bottom. Each puzzle piece has a number behind it, so you know approx. which order to put it in.</p>
<p>However, if you follow the numbers exactly, then what&#8217;s the point of the puzzle?? So firstly, I sorted the puzzle by numbers, then I put the puzzleball together in 30-40 piece &#8220;sections&#8221;. This way I still get to play a bit of the puzzle part. </p>
<p>It took me 3 hours to completion. I had lots of fun putting it together. I think I accidentally pushed a few pieces too hard, so right now it&#8217;s not a perfect sphere. I think I&#8217;ll deifnitely be re-doing this puzzle some time &#8211; and aim for a perfect sphere!<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etblob.estella.com/2007/12/my-puzzleball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>完成的 Snoopy Puzzle</title>
		<link>http://etblob.estella.com/2007/12/completed-snoopy-puzzle/</link>
		<comments>http://etblob.estella.com/2007/12/completed-snoopy-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estella</dc:creator>
				<category><![CDATA[拼圖 Puzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etblob.estella.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/e20071212a.jpg" alt="Completed Snoopy Puzzle" title="e20071212a" width="266" height="212" class="aligncenter size-full wp-image-231" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etblob.estella.com/2007/12/completed-snoopy-puzzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIFE: The Great Challenge</title>
		<link>http://etblob.estella.com/2007/11/life-the-great-challenge/</link>
		<comments>http://etblob.estella.com/2007/11/life-the-great-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estella</dc:creator>
				<category><![CDATA[拼圖 Puzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etblob.estella.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[看網站偶而找到全世界最大的拼圖. 拼圖名叫 &#8220;LIFE: The Great Challenge&#8221;. 這幅畫是把一個畫家 過去畫的畫 畫在一起 (不分開的畫會看得很亂). 總共12000塊. Dimensions 196cm x 400cm. 去那網站看看就知道有多大了! (按這) 拼圖分開四個部分, 每個部分 3000 塊. 最後再把四個部分連接在一起就完成了. 我現在玩過最大的 jigsaw 拼圖應該是最近的 Director Snoopy (1000 pcs). 不然就是以前玩過的一些 3D 拼圖 (+/- 1000 pcs). 我們花了三天時間拼一個1000塊的批屯. 那12000塊的, 如果有耐力一直拼的話, 應該兩個月之內拼得完? :o 我覺得我不會拼這個 LIFE: The Great Challenge. It’s a bit too flowery to my liking; otherwise, it ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看網站偶而找到全世界最大的拼圖. 拼圖名叫 &#8220;LIFE: The Great Challenge&#8221;.<br />
這幅畫是把一個畫家 過去畫的畫 畫在一起 (不分開的畫會看得很亂).<br />
總共12000塊. Dimensions 196cm x 400cm. 去那網站看看就知道有多大了! (<a href="http://www.aegroup.com/puzzle/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.aegroup.com/puzzle/?referer=');">按這</a>)<br />
拼圖分開四個部分, 每個部分 3000 塊. 最後再把四個部分連接在一起就完成了.<br />
<img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/life_puzzle2.jpg" alt="" title="life_puzzle2" width="400" height="248" class="aligncenter size-full wp-image-239" /></p>
<p>我現在玩過最大的 jigsaw 拼圖應該是最近的 Director Snoopy (1000 pcs). 不然就是以前玩過的一些 3D 拼圖 (+/- 1000 pcs). 我們花了三天時間拼一個1000塊的批屯. 那12000塊的, 如果有耐力一直拼的話, 應該兩個月之內拼得完? :o 我覺得我不會拼這個 LIFE: The Great Challenge. It’s a bit too flowery to my liking; otherwise, it really will be a great challenge. </p>
<p><center>人生, 果然是充滿挑戰ㄚ&#8230;.</center><br />
<img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/life_puzzle.jpg" alt="" title="life_puzzle" width="450" height="166" class="aligncenter size-full wp-image-238" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etblob.estella.com/2007/11/life-the-great-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snoopy 拼圖Complete!</title>
		<link>http://etblob.estella.com/2007/11/snoopy-puzzle-complete/</link>
		<comments>http://etblob.estella.com/2007/11/snoopy-puzzle-complete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estella</dc:creator>
				<category><![CDATA[拼圖 Puzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etblob.estella.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[這算是值得紀念的日子嗎? 我們終於把Director Snoopy 給拼完了!! 下個步驟就是要把拼圖黏起來囉~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這算是值得紀念的日子嗎? 我們終於把Director Snoopy 給拼完了!!<br />
下個步驟就是要把拼圖黏起來囉~</p>
<p><center><img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/e20071106a.jpg" alt="" title="e20071106a" width="236" height="182" class="alignnone size-full wp-image-241" /><img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/e20071106b.jpg" alt="" title="e20071106b" width="236" height="182" class="alignnone size-full wp-image-242" /></center><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etblob.estella.com/2007/11/snoopy-puzzle-complete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snoopy 拼圖 cont.</title>
		<link>http://etblob.estella.com/2007/11/snoopy-puzzle-continue/</link>
		<comments>http://etblob.estella.com/2007/11/snoopy-puzzle-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estella</dc:creator>
				<category><![CDATA[拼圖 Puzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etblob.estella.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[昨晚去B家繼續玩我們的拼圖. 快要完成了!! 只剩下30-40 塊. 我們一直說要留一些改天繼續, 可是卻一直找到可以放上去的pieces. Ahh&#8230;.. nearly there!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨晚去B家繼續玩我們的拼圖. 快要完成了!! 只剩下30-40 塊.<br />
我們一直說要留一些改天繼續, 可是卻一直找到可以放上去的pieces.<br />
Ahh&#8230;.. nearly there!! <!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etblob.estella.com/2007/11/snoopy-puzzle-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D球狀拼圖</title>
		<link>http://etblob.estella.com/2005/10/3d-sphere-puzzle/</link>
		<comments>http://etblob.estella.com/2005/10/3d-sphere-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 07:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estella</dc:creator>
				<category><![CDATA[拼圖 Puzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etblob.estella.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[教會之後跟小弟一起去GC吃午餐. 到處逛了一下. 看到有個遊戲我很久以前就想買了, 可是總覺得有點不值得. 所以最後還是沒有買. 逛Kmart算是最好玩的吧! 我跟小弟發現了一個3D球狀拼圖. 迪士尼出版的. 越看就越覺得可愛. 就買下來了. Mickey Mouse 是小弟的 (我提早送他的&#8221;聖誕禮物&#8221;), Winnie the Pooh 是我的 (因為一模一樣不好玩). 這拼圖是塑膠的, 有些pieces要用力一點才拼得起來. 不過這樣就比較不容易摔破啦! 雖然這拼圖才60片, 我們還是花了差不多半個小時的時間. 最後一片是最難的. 怕硬塞會整個球破掉. 有成就感喔 ^^ p.s. 逛街的時候, 小弟想順便買sandpaper和paddlepop stick, 方便他做模型的filing. 結果買不到少數量的&#8230; sandpaper逼不得已買了24張 (才$2.99!)&#8230; 可以用很久吧! 而paddlepop stick, 只有賣150枝或1000枝的&#8230;. *流汗* 小弟他其實只需要10枝左右吧. 不過1000枝的才$4.99, 所以就買下來了! = =&#124;&#124;&#124; 我說他還可以用paddlepop stick做一棟房子模型出來, 這樣就不會浪費了&#8230;. XD 玩拼圖過程&#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>教會之後跟小弟一起去GC吃午餐. 到處逛了一下. 看到有個遊戲我很久以前就想買了, 可是總覺得有點不值得. 所以最後還是沒有買. 逛Kmart算是最好玩的吧! 我跟小弟發現了一個3D球狀拼圖. 迪士尼出版的. 越看就越覺得可愛. 就買下來了. Mickey Mouse 是小弟的 (我提早送他的&#8221;聖誕禮物&#8221;), Winnie the Pooh 是我的 (因為一模一樣不好玩). 這拼圖是塑膠的, 有些pieces要用力一點才拼得起來. 不過這樣就比較不容易摔破啦! 雖然這拼圖才60片, 我們還是花了差不多半個小時的時間. 最後一片是最難的. 怕硬塞會整個球破掉. 有成就感喔 ^^</p>
<p><img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/20051009puz1.jpg" alt="3D球狀拼圖" title="20051009puz1" width="465" height="302" class="aligncenter size-full wp-image-261" /></p>
<p>p.s. 逛街的時候, 小弟想順便買sandpaper和paddlepop stick, 方便他做模型的filing. 結果買不到少數量的&#8230; sandpaper逼不得已買了24張 (才$2.99!)&#8230; 可以用很久吧! 而paddlepop stick, 只有賣150枝或1000枝的&#8230;. *流汗* 小弟他其實只需要10枝左右吧. 不過1000枝的才$4.99, 所以就買下來了! = =||| 我說他還可以用paddlepop stick做一棟房子模型出來, 這樣就不會浪費了&#8230;. XD</p>
<p>玩拼圖過程&#8230; <span id="more-256"></span><br />
<img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/20051009puz2.jpg" alt="3D球狀拼圖盒子" title="20051009puz2" width="477" height="181" class="aligncenter size-full wp-image-260" /><br />
<img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/20051009puz3.jpg" alt="原來每片的形狀都一樣" title="20051009puz3" width="478" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-259" /><br />
<img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/20051009puz4.jpg" alt="塑膠比較不容易摔破" title="20051009puz4" width="477" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-258" /><br />
<img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/20051009puz5.jpg" alt="完成了!" title="20051009puz5" width="477" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-257" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etblob.estella.com/2005/10/3d-sphere-puzzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>城堡3D拼圖</title>
		<link>http://etblob.estella.com/2005/08/castle-3d-puzzle/</link>
		<comments>http://etblob.estella.com/2005/08/castle-3d-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2005 12:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estella</dc:creator>
				<category><![CDATA[拼圖 Puzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etblob.estella.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[今天玩的拼圖也是3D的. 這次是拼著名的Neuschwanstein Castle (德國), 中文名是&#8217;新天鵝堡&#8221;. 也有人叫它&#8221;白雪公主城堡&#8221;, 因為迪士尼卡通白雪公主裡的城堡就是based-on這個城堡畫出來的. 以後有機會的話我也想要親眼去看看歐洲的城堡! 在一個旅遊網找到的城堡資料: This is King Ludwig&#8217;s magnificent and most famous castle, built in the neo-late Romanesque style. With its turrets and mock-medievalism, its interior styles ranging from Byzantine through Romanesque to Gothic, it’s a real fairy-tale fantasy come true. It was built between 1869 and 1886 for the ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天玩的拼圖也是3D的. 這次是拼著名的Neuschwanstein Castle (德國), 中文名是&#8217;新天鵝堡&#8221;. 也有人叫它&#8221;白雪公主城堡&#8221;, 因為迪士尼卡通白雪公主裡的城堡就是based-on這個城堡畫出來的. 以後有機會的話我也想要親眼去看看歐洲的城堡!</p>
<p><img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/neuschwanstein-castle1.jpg" alt="Neuschwanstein Castle 3D Puzzle" title="neuschwanstein-castle1" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-271" /></p>
<p>在一個旅遊網找到的城堡資料:<br />
This is King Ludwig&#8217;s magnificent and most famous castle, built in the neo-late Romanesque style. With its turrets and mock-medievalism, its interior styles ranging from Byzantine through Romanesque to Gothic, it’s a real fairy-tale fantasy come true. It was built between 1869 and 1886 for the Bavarian King Ludwig II. A splendid and imaginative &#8220;fairy-tale castle&#8221; high above the Alpsee lake with the Alps towering above it.</p>
<p>更多城堡資料 + 現實城堡的照片&#8230; <span id="more-267"></span><br />
Only about a third of the building was actually completed. The 15 rooms you see on the tour show astonishing craftsmanship and richness of detail. Woodcarving in Ludwig&#8217;s bedroom took 14 carpenters 4.5 years to complete. Wagner’s operas feature everywhere in the form of murals.</p>
<p>The best view of the castle and a 45m waterfall is from the nearby Mary&#8217;s Bridge (Marienbruecke), which spans a deep gorge. On the path between this bridge and the castle is a wonderful view of Hohenschwangau and the Alpsee.</p>
<p>Guided tours take about 35 minutes. You have to walk 170 steps up and down, a lift is not available. The castle (like Hohenschwangau) is open daily April to October, 8:30am-5:30pm, November to March 10am-4pm.</p>
<p>Information from http://www.germanworld.com/neu.htm</p>
<p><img src="http://etblob.estella.com/wp-content/uploads/2008/05/neuschwanstein-castle2.jpg" alt="Neuschwanstein Castle" title="neuschwanstein-castle2" width="370" height="370" class="aligncenter size-full wp-image-270" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etblob.estella.com/2005/08/castle-3d-puzzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

